• 首页
  • 关于协会
  • 行业信息
  • 政策法规
  • 专家队伍
  • 报考流程
  • 网报指南
  • 表格下载
  • 预约考试
  • 联系我们
内容编辑 内容编辑
2017年3月阳江在用和新装电梯检验合格率统计
来源: 2017年3月阳江在用和新装电梯检验合格率统计   发布时间: 2017-04-07 10:49   2656 次浏览   大小:  16px  14px  12px


序号 安装单位 全部设备 首检设备 首检合格 首检
不合格
一次检验
合格率
复检合格 复检
不合格
复检
合格率
总检验
合格率
未检验
合格
1 奥的斯机电电梯有限公司 2 0 0 0 -- 2 0 100.00% 100.00% 0
2 江南嘉捷电梯股份有限公司广州分公司 1 0 0 0 -- 1 0 100.00% 100.00% 0
3 辛格林电梯(中国)有限公司 2 0 0 0 -- 2 0 100.00% 100.00% 0
4 阳江市广信电梯工程有限公司 9 9 9 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
5 珠江富士电梯(中国)有限公司 4 4 4 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
6 阳江上菱电梯工程有限公司 1 1 1 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
7 开平市华发电梯工程发展有限公司 6 6 6 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
8 阳江市华日电梯工程有限公司 6 6 6 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
9 阳江市弘越电梯工程有限公司 1 1 1 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
10 杭州西奥电梯安装服务有限公司 1 1 1 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
11 通力电梯有限公司广州分公司 3 3 3 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
12 广东名优电梯工程有限公司 1 1 1 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
13 阳江市中菱电梯工程有限公司 2 2 2 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
14 阳春市美华电梯工程有限公司 3 3 3 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
15 海南欧日电梯工程有限公司 1 1 1 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
16 广东港奥电梯有限公司 1 1 1 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
17 上海冠菱电梯有限公司 10 10 10 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
18 广州立昇电梯有限公司 4 4 4 0 100.00% 0 0 -- 100.00% 0
19 湛江雄立电梯有限公司 8 3 3 0 100.00% 5 0 100.00% 100.00% 0
20 广东南迅电梯有限公司 13 10 10 0 100.00% 3 0 100.00% 100.00% 0
21 广州申菱电梯工程有限公司 19 19 15 4 78.95% 0 0 -- 78.95% 4
22 广东益林电梯有限公司 2 2 1 1 50.00% 0 0 -- 50.00% 1
23 广东日创电梯有限公司 2 2 0 2 0.00% 0 0 -- 0.00% 2
平均合格率 89 102 82 7 92.13% 13 0 100.00% 93.14% 7
广东省特种设备检测研究院阳江检测院
二○一七年四月五日
上一篇:2018年阳江在用和新装电梯检验合格率统计
下一篇:2017年2月阳江在用和新装电梯检验合格率统计

Power by 建站之星|美橙互联 版权所有
2061723215